![]() |
||||||||||
Argent, actus écos et conseils finances persos. Vous allez comprendre, apprendre et vous informer facilement ! | ||||||||||
Planification du budget des vacances | ||||||||||
BUDGET DES VACANCES | 750,00 € | Repas en vacances | ||||||||
BUDGET DÉJÀ DÉPENSÉ | 820,00 € | Élément | Budget | Réel | Difference | |||||
ÉCART (supérieur/inférieur au budget) | -70,00 € | Supermarché | 0,00 € | |||||||
Restaurants | 0,00 € | |||||||||
Cadeaux | Sandwich | 0,00 € | ||||||||
Élément | Budget | Réel | Différence | Autres (pour ajouter une ligne, placez-vous sur la dernière colonne de cette ligne) |
0,00 € | |||||
Famille | 500,00 € | 495,00 € | 5,00 € | Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Amis | 250,00 € | 325,00 € | -75,00 € | |||||||
Collègues | 0,00 € | Distractions | ||||||||
Enseignants, gouvernantes, garde d’enfants, etc. | 0,00 € | Élément | Budget | Réel | Difference | |||||
Dons | 0,00 € | Parc d'attractions | 0,00 € | |||||||
Autres (pour ajouter une ligne, placez-vous sur la
dernière colonne de cette ligne) |
0,00 € | Sorties (musées, cinéma, zoo, etc.) | 0,00 € | |||||||
Total | 750,00 € | 820,00 € | -70,00 € | Livres | 0,00 € | |||||
Vêtements | 0,00 € | |||||||||
Emballage / Poste | Tickets | 0,00 € | ||||||||
Élément | Budget | Réel | Difference | Locations | 0,00 € | |||||
Emballage cadeau | 0,00 € | Autres
(pour ajouter une ligne, placez-vous sur la dernière colonne de cette ligne) |
0,00 € | |||||||
Cartes postales | 0,00 € | Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||
Fournitures (ruban, casette, etc.) | 0,00 € | |||||||||
Enveloppes | 0,00 € | Divers | ||||||||
Affranchissement | 0,00 € | Élément | Budget | Actual | Difference | |||||
Autres (pour ajouter une ligne, placez-vous sur la
dernière colonne de cette ligne) |
0,00 € | Photos de vacances | 0,00 € | |||||||
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Essence | 0,00 € | |||||
Autres
(pour ajouter une ligne, placez-vous sur la dernière colonne de cette ligne) |
0,00 € | |||||||||
Voyages | Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
Élément | Budget | Réel | Difference | |||||||
Avion | 0,00 € | |||||||||
Transport | 0,00 € | |||||||||
Logements (hôtels, camping…) | 0,00 € | |||||||||
Autres (pour ajouter une ligne, placez-vous sur la
dernière colonne de cette ligne) |
0,00 € | |||||||||
Total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||